- 4月
- 5月 The 1th JAPAN Spring Western Show
- 6月
- 7月 RANCH SUNWEST REINING CONPETITION
- 8月 The6th HOKKAIDO WESTERN CHAMPIONSHIP 2008
- 9月 乗馬クリニック
- 10月 The9th ALL JAPAN WESTERN CHAMPIONSHIP
- 11月 乗馬クリニック
- 12月 クリスマス会&忘年会
HWC'08
| Place | Horse | Owner | Exbitor | Score | Prize |
|---|---|---|---|---|---|
| LTD Non Pro 4th | Miss Cajun Raejen | Masami Takado | Makoto Yoshida | 59.0 | ¥10,000 |
| Green 4th | Miss Cajun Raejen | Masami Takado | Sachiko Kamiya | 60.5 | - |
| U-18 Western Horsemanship Re-Champion | Born Ster May | Dean's Stable | Shiori Natsuta | - | - |
| U-9 Youth Challenge Class Champion | Born Ster May | Dean's Stable | Fumi Togawa | 25.0 | - |
EWPC'07
| Place | Horse | Owner | Exbitor | Score | Prize |
|---|---|---|---|---|---|
| Open 3rd | Topsail Chic | Masami Takado | Toma Tokita | 141.5 | ¥340.000 |
| Open 6th | Jac In The Money | Mihoko Noguchi | Toma Tokita | 140.0 | ¥160.000 |
| LTD Non Pro 3rd | Miss Cajun Raejen | Masami Takado | Akemi Takado | 277.5 | ¥104,850 |
| Green 9th | Jac In The Money | Mihoko Noguchi | Mihoko Noguchi | 115.5 |
HWC'07
| Place | Horse | Owner | Exbitor | Score | Prize |
|---|---|---|---|---|---|
| Open Champion | Two Eyed Copy Cat | Takao Koide | Satoshi Fukuda | 287.0 | ¥996,100 |
| Open 5th | Topsail Chic | Masami Takado | Ryutaro Kurita | 277.5 | ¥104,850 |
| Non Pro Re-Champion | Miss Cajun Raejen | Masami Takado | Masami Takado | 283.0 | ¥151,250 |
| LTD Non Pro 3rd | Miss Cajun Raejen | Masami Takado | Akemi Takado | 131.0 | ¥51,000 |
| Green 6th | Two Eyed Copy Cat | Takao Koide | Takao Koide | 115.5 | |
| Green 7th | Two Eyed Copy Cat | Takao Koide | Kiyomi Koide | 115.5 |
AJWC & AMAHAClassic'07
| Place | Horse | Owner | Exbitor | Score | Prize |
|---|---|---|---|---|---|
| Non Pro Re Champion | Miss Cajun Raejen | Masami Takado | Masami Takado | 279.5 | ¥218,750 |
| LTD Non Pro 3rd | Miss Cajun Raejen | Masami Takado | Akemi Takado | 132.0 | ¥53,000 |




